WEKO3
アイテム
2016年熊本地震における広範囲の地震動強さに対応した複数自治体の罹災証明データに基づく建物被害関数の構築
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3986
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3986830ecb0f-02a8-48b5-b8f1-e4a0e2bd0dfa
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2016年熊本地震における広範囲の地震動強さに対応した複数自治体の罹災証明データに基づく建物被害関数の構築 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Building Fragility Curves Based on Disaster-Victim Certificate Data of Multiple Local Governments Covering a Wide Range of Seismic Motion in the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
鳥澤 一晃
× 鳥澤 一晃
× 松岡 昌志
× 堀江 啓
× 井ノ口 宗成
× 山崎 文雄
|
|||||||||||||||||||||||||