WEKO3
アイテム
地形・地盤分類に基づく地震動のスペクトル増幅率の推定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3994
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3994ea49548d-5543-464f-b60c-0a3e36b08262
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 地形・地盤分類に基づく地震動のスペクトル増幅率の推定 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Estimation of spectral amplification of ground motion based on geomorphological land classification | |||||||||||||
| 著者 |
先名 重樹
× 先名 重樹
× 翠川 三郎
|
|||||||||||||