WEKO3
アイテム
Ground motion and rupture process of the 2004 Mid Niigata Prefecture earthquake obtained from strong motion data of K-NET and KiK-net
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3995
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3995c77f990c-e103-4961-8e5b-462b07571c50
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ground motion and rupture process of the 2004 Mid Niigata Prefecture earthquake obtained from strong motion data of K-NET and KiK-net | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ground motion and rupture process of the 2004 Mid Niigata Prefecture earthquake obtained from strong motion data of K-NET and KiK-net | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Honda R.
× Honda R.
× Aoi S.
× Morikawa N.
× SEKIGUCHI H.
× KUNUGI T.
× FUJIWARA H.
|
|||||||||||||||||||||||||||||