WEKO3
アイテム
降雨ー流出概念モデルの同定 -計算時間ステップがモデルパラメータに与える影響について-
https://doi.org/10.24732/nied.00001054
DOI
109a7721-a6b1-4f4f-8bc8-985c9a85579f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 降雨ー流出概念モデルの同定 -計算時間ステップがモデルパラメータに与える影響について- | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Calibration of A Conceptual Model - Effect of Time Step Size of Parameter Values - | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001054 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
Jain S.K.
× Jain S.K.
× 岸井 徳雄
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 53, p. 29-33, 発行日 1994-03 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||