WEKO3
アイテム
Ice cores: Record of past environment (climate) and future prediction
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4004
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4004ab7c1a5a-5230-4e78-a122-d1a59abb1731
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ice cores: Record of past environment (climate) and future prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ice Cores : Record of Past Environment (Climate) and Future Predication | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
R. Yamada
× R. Yamada
× G. Tao
× J. Zheng
× Y. Fujikawa
× R. Kojima
× A. Kudo
× KUDO A.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Studies on ice cores drilled in Antarctic, Greenland and Canadian Arctic ice caps provide the environmental composition and the climate in the past. This information and further study will help in the understanding of the basic natural processes and the extent of human impact on the environment and climate. This will eventually enable us to predict the future of the environment. This review summarizes the state of the art methodologies used in ice core studies, with highlights on the recent studies in this group. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Studies on ice cores drilled in Antarctic, Greenland and Canadian Arctic ice caps provide the environmental composition and the climate in the past. This information and further study will help in the understanding of the basic natural processes and the extent of human impact on the environment and climate. This will eventually enable us to predict the future of the environment. This review summarizes the state of the art methodologies used in ice core studies, with highlights on the recent studies in this group. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 環境技術 en : Journal of Environmental Conservation Engineering 巻 28, 号 12, p. 75-83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 環境技術学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Society of Environmental Conservation Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0388-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5956/jriet.28.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||