WEKO3
アイテム
富士鳴沢火山活動観測施設における傾斜変動観測
https://doi.org/10.24732/nied.00001055
DOI
0ebb984a-c560-4e44-a097-dbbacb7ed765
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 富士鳴沢火山活動観測施設における傾斜変動観測 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001055 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
鵜川 元雄
× 鵜川 元雄
× 熊谷 貞治
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 53, p. 35-50, 発行日 1994-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||