WEKO3
アイテム
ダミー変数を用いた線型回帰モデルとそのAICによる表層地盤におけるS波速度の推定
https://doi.org/10.24732/nied.00001056
DOI
9169e8f0-7423-4159-aa17-bb1789dc5fc7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | ダミー変数を用いた線型回帰モデルとそのAICによる表層地盤におけるS波速度の推定 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001056 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
河合 伸一
× 河合 伸一
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 53, p. 51-62, 発行日 1994-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||