WEKO3
アイテム
Successive estimation of a tsunami wavefield without earthquake source data: A data assimilation approach toward real‐time tsunami forecasting
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4023
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/402377ac565a-8798-4c96-a21b-bd9ee895e87a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Successive estimation of a tsunami wavefield without earthquake source data: A data assimilation approach toward real‐time tsunami forecasting | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Successive estimation of a tsunami wavefield without earthquake source data: A data assimilation approach toward real‐time tsunami forecasting | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Takuto Maeda
× Takuto Maeda
× Kazushige Obara
× Masanao Shinohara
× Toshihiko Kanazawa
× Kenji Uehira
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | © 2015. American Geophysical Union. All Rights Reserved. We propose a tsunami forecasting method based on a data assimilation technique designed for dense tsunameter networks. Rather than using seismic source parameters or initial sea surface height as the initial condition of for a tsunami forecasting, it estimates the current tsunami wavefield (tsunami height and tsunami velocity) in real time by repeatedly assimilating dense tsunami data into a numerical simulation. Numerical experiments were performed using a simple 1-D station array and the 2-D layout of the new S-net tsunameter network around the Japan Trench. Treating a synthetic tsunami calculated by the finite-difference method as observed data, the data assimilation reproduced the assumed tsunami wavefield before the tsunami struck the coastline. Because the method estimates the full tsunami wavefield, including velocity, these wavefields can be used as initial conditions for other tsunami simulations to calculate inundation or runup for real-time forecasting. Key Points We propose a tsunami forecasting method based on successive data assimilation Assimilation directly estimates tsunami height and velocity without using a source Simulation successfully estimates a tsunami using a planned tsunameter network | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Geophysical Research Letters en : Geophysical Research Letters 巻 42, 号 19, p. 7923-7932 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union (AGU) | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/2015gl065588 | |||||||||||||||||||||||||