WEKO3
アイテム
Complicated rupture process of the Mw 7.0 intraslab strike-slip earthquake in the Tohoku region on 10 July 2011 revealed by near-field pressure records
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4024
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4024ab7f4eed-f6a2-43d3-8714-490befe509bc
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Complicated rupture process of the Mw 7.0 intraslab strike-slip earthquake in the Tohoku region on 10 July 2011 revealed by near-field pressure records | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Complicated rupture process of the Mw 7.0 intraslab strike-slip earthquake in the Tohoku region on 10 July 2011 revealed by near-field pressure records | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Tatsuya Kubota
× Tatsuya Kubota
× Ryota Hino
× Daisuke Inazu
× Yoshihiro Ito
× Takeshi Iinuma
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We examined fault models of the Tohoku strike‐slip intraslab earthquake (Mw 7.0) on 10 July 2011 using near‐field tsunami data. After constraining the strike and location of the fault from tsunami source distribution, we investigated fault models assuming simple rupture of one fault, and simultaneous rupture of two conjugate faults. The estimated single fault reached >30 km down into the slab from the plate interface, suggesting bending stress enhancement after the 2011 Tohoku‐Oki earthquake, but the depth extent was inconsistent with the aftershock activity. The model involving conjugate faults extended ~20 km below the slab surface and was more consistent with the aftershocks. We concluded that it is more plausible that this earthquake involved two conjugate strike‐slip faults, and the enhancement of the downdip extensional stress after Tohoku‐Oki earthquake was not large enough to allow rupture to propagate deeply into the slab beneath the landward slope of the Japan Trench. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We examined fault models of the Tohoku strike‐slip intraslab earthquake (Mw 7.0) on 10 July 2011 using near‐field tsunami data. After constraining the strike and location of the fault from tsunami source distribution, we investigated fault models assuming simple rupture of one fault, and simultaneous rupture of two conjugate faults. The estimated single fault reached >30 km down into the slab from the plate interface, suggesting bending stress enhancement after the 2011 Tohoku‐Oki earthquake, but the depth extent was inconsistent with the aftershock activity. The model involving conjugate faults extended ~20 km below the slab surface and was more consistent with the aftershocks. We concluded that it is more plausible that this earthquake involved two conjugate strike‐slip faults, and the enhancement of the downdip extensional stress after Tohoku‐Oki earthquake was not large enough to allow rupture to propagate deeply into the slab beneath the landward slope of the Japan Trench. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Geophysical Research Letters en : Geophysical Research Letters 巻 42, 号 22, p. 9733-9739 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/2015GL066101 | |||||||||||||||||||||||||