WEKO3
アイテム
Volcanic eruption volume flux estimations from very long period infrasound signals
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4030
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4030a1fe453c-897e-47c4-8c3c-ceb72f250734
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Volcanic eruption volume flux estimations from very long period infrasound signals | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Taishi Yamada
× Taishi Yamada
× Hiroshi Aoyama
× Takeshi Nishimura
× Masato Iguchi
× Muhamad Hendrasto
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | We examine very long period infrasonic signals accompanying volcanic eruptions near active vents at Lokon-Empung volcano in Indonesia, Aso, Kuchinoerabujima, and Kirishima volcanoes in Japan. The excitation of the very long period pulse is associated with an explosion, the emerging of an eruption column, and a pyroclastic density current. We model the excitation of the infrasound pulse, assuming a monopole source, to quantify the volume flux and cumulative volume of erupting material. The infrasound-derived volume flux and cumulative volume can be less than half of the video-derived results. A largely positive correlation can be seen between the infrasound-derived volume flux and the maximum eruption column height. Therefore, our result suggests that the analysis of very long period volcanic infrasound pulses can be helpful in estimating the maximum eruption column height. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 44, 号 1, p. 143-151 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/2016GL071047 | |||||||||||||||