WEKO3
アイテム
実時間河川流量予測
https://doi.org/10.24732/nied.00001059
DOI
11dfe417-0176-4c4b-97dd-15e509a23852
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 実時間河川流量予測 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Real-Time Flow Forecasting | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001059 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
S.K. Jain
× S.K. Jain
× 岸井 徳雄
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 54, p. 1-38, 発行日 1995-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||