WEKO3
アイテム
Fault size and depth extent of the Ecuador earthquake (M-w 7.8) of 16 April 2016 from teleseismic and tsunami data
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4040
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/40402f4c1fab-5df6-4b7c-9f51-9d7d854eafdb
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Fault size and depth extent of the Ecuador earthquake (M-w 7.8) of 16 April 2016 from teleseismic and tsunami data | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Mohammad Heidarzadeh
× Mohammad Heidarzadeh
× Satoko Murotani
× Kenji Satake
× Tomohiro Takagawa
× Tatsuhiko Saito
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | The April 2016 Ecuador M-w 7.8 earthquake was the first megathrust tsunamigenic earthquake along the Ecuador-Colombia subduction zone since 1979 (M-w 8.2 with 200 deaths from tsunami). While there was no tsunami damage from the 2016 earthquake, small tsunamis were recorded at Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunami and tide gauges. Here we designed various fault models with and without shallow-slip area and compared the computed teleseismic and tsunami waveforms with the observations. While teleseismic inversions were indifferent about inclusion or exclusion of the shallow slip, tsunami waveforms strongly favored the slip model without shallow slip. Our final slip model has a depth range of 15-44km, and its western shallowest limit is located at the distance of similar to 60km from the trench. Maximum and average slips were 2.5 and 0.7m, respectively. The large-slip area was 80km (along strike)x60km (along dip) in the depth range of 15-35km. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 44, 号 5, p. 2211-2219 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/2017GL072545 | |||||||||||||||