WEKO3
アイテム
Temporal Activity Modulation of Deep Very Low Frequency Earthquakes in Shikoku, Southwest Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4049
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4049b8c0e3f9-e21f-4fa9-9f19-f22b8a343cba
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Temporal Activity Modulation of Deep Very Low Frequency Earthquakes in Shikoku, Southwest Japan | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Satoru Baba
× Satoru Baba
× Akiko Takeo
× Kazushige Obara
× Aitaro Kato
× Takuto Maeda
× Takanori Matsuzawa
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | We investigated long-term changes in the activity of deep very low frequency earthquakes (VLFEs) in western Shikoku, southwest part of the Nankai subduction zone in Japan for 13 years by the matched-filter technique. VLFE activity is expected to be a proxy of interplate slips. In the Bungo channel, where long-term slow slip events (SSEs) occurred frequently, the cumulative number of detected VLFEs increased rapidly in 2010 and 2014, which were modulated by long-term SSEs. In the neighboring inland region near the Bungo channel, the cumulative number increased steeply every 6 months. This stepwise change was accompanied by episodic tremors and slips. Deep VLFE activity in western Shikoku has been low since the latter half of 2014. This decade-scale quiescence may be attributed to the change in interplate coupling strength in the Nankai subduction zone. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Geophysical Research Letters 巻 45, 号 2, p. 733-738 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | Blackwell Publishing Ltd | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/2017GL076122 | |||||||||||||||||