WEKO3
アイテム
Semi-operational rainfall observations with X-band multi-parameter radar
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4055
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/405561465c5a-b103-45f3-b41e-c9fcb0d5d72a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Semi-operational rainfall observations with X-band multi-parameter radar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Masayuki Maki
× Masayuki Maki
× Koyuru Iwanami
× Ryohei Misumi
× Sang-Goon Park
× Hiromu Moriwaki
× Ken-ichi Maruyama
× Isao Watabe
× Dong-In Lee
× Min Jang
× Hyo-Kyung Kim
× V. N. Bringi
× Hiroshi Uyeda
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Three-year semi-operational observations of rainfall distributions with NIED X-band multi-parameter (or polarimetric) radar started in the Kanto area of Japan from July 2003. The purposes and outlines of the radar observations with networks of rain gauges and disdrometers for ground validations are described. Preliminary results of validation analysis of polarimetric rain rate estimators show the usefulness of X-band multi-parameter radar for hydrological and meteorological applications in a small area. Copyright (C) 2005 Royal Meteorological Society | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : ATMOSPHERIC SCIENCE LETTERS 巻 6, 号 1, p. 12-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | WILEY-BLACKWELL | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1530-261X | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/asl.84 | |||||||||||||||||||||||||||||