WEKO3
アイテム
Finite-element analysis of laminated rubber bearing of building frame under seismic excitation
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4063
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4063f8294dc7-1bf4-43d8-beb5-44b2d8a65c18
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Finite-element analysis of laminated rubber bearing of building frame under seismic excitation | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Makoto Ohsaki
× Makoto Ohsaki
× Tomoshi Miyamura
× Masayuki Kohiyama
× Takuzo Yamashita
× Masashi Yamamoto
× Naohiro Nakamura
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Finite element analysis is carried out for a building frame supported by laminated rubber bearings to simultaneously investigate global displacement and local stress responses under seismic excitation. The frame members and the rubber bearings are discretized into hexahedral solid elements with more than 3 million degrees of freedom. The material property of rubber is represented by the Ogden model, and the frame is assumed to remain in elastic range. It is shown that the time histories of non-uniform stress distribution and rocking behavior of the rubber bearings under a frame subjected to seismic excitation can be successfully evaluated, and detailed responses of base and frame can be evaluated through large-scale finite element analysis. Copyright (c) 2015 John Wiley & Sons, Ltd. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS 巻 44, 号 11, p. 1881-1898 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | WILEY-BLACKWELL | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1096-9845 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/eqe.2570 | |||||||||||||||||