WEKO3
アイテム
自動震源計算結果を用いた広帯域地震波形データの自動ダイヤルアップシステム
https://doi.org/10.24732/nied.00001062
DOI
446135dd-a407-4d84-98e9-c5b952e9728d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 自動震源計算結果を用いた広帯域地震波形データの自動ダイヤルアップシステム | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001062 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
堀 貞喜
× 堀 貞喜
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 54, p. 93-109, 発行日 1995-01 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||