WEKO3
アイテム
Cover image of journal Issue
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4080
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4080391e89fb-c415-4179-ba25-71f9da347ef6
| Item type | researchmap(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | Cover image of journal Issue | |||||
| タイトル | ||||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | Cover image of journal issue | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Kubota et al. (2018) の図がIssueの表紙に選ばれました | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | A figure from Kubota et al. (2018) was chosen for the cover of this issue | |||||
| 言語 | en | |||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Geophysical Research: Solid Earth en : Journal of Geophysical Research: Solid Earth 巻 123, 号 10, p. 8295-8297 |
|||||
| DOI | ||||||
| 関連識別子 | 10.1002/jgrb.52288 | |||||