WEKO3
アイテム
GIS-based landslide susceptibility mapping using a certainty factor model and its validation in the Chuetsu area, central Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4097
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/409788f1e65d-7a11-447a-8f4c-6cf7f4d0013b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | GIS-based landslide susceptibility mapping using a certainty factor model and its validation in the Chuetsu area, central Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | GIS-based landslide susceptibility mapping using a certainty factor model and its validation in the Chuetsu area, central Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Dou J
× Dou J
× Oguchi T
× Hayakawa Y.S
× Uchiyama S
× Saito H
× Paudel U
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | c Springer International Publishing Switzerland 2014. The principal aim of this study is to assess the landslide susceptibility in the Chuetsu area, Niigata Prefecture, Central Japan, using a certainty factor model in a GIS environment. The landslide inventory data used in this study were obtained from the National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention (NIED). The data were divided into two groups: one for training the model and the other for its validation. Seven relative factors, elevation, slope angle, slope aspect, density of geological boundary, density of drainage network, plan curvature, and lithology were utilized for this susceptibility analysis. Based on the aforementioned correlative factors, a landslide susceptibility map was produced and then verified using receiver operating characteristics (ROC). The value of area under the ROC curve (AUC) of the constructed CF model is 0.82. A model with such a high AUC value is considered good and therefore acceptable in predicting landslides. The landslide susceptibility map prepared in this study can hence be used to mitigate risks associated with landslides in the study area. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Landslide Science for a Safer Geoenvironment: Volume 2: Methods of Landslide Studies en : Landslide Science for a Safer Geoenvironment: Volume 2: Methods of Landslide Studies p. 419-424, 発行日 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/978-3-319-05050-8_65 | |||||||||||||||||||||||||||||