WEKO3
アイテム
Marine atmospheric boundary layer and low-level cloud responses to the Kuroshio Extension front in the early summer of 2012 : three-vessel simultaneous observations and numerical simulations (SPECIAL SECTION : "Hot Spots" in the Climate System : New Developments in the Extratropical Ocean-Atmosphere Interaction Research)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4103
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4103eedf642a-bb42-442f-a2a4-6d442223f413
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Marine atmospheric boundary layer and low-level cloud responses to the Kuroshio Extension front in the early summer of 2012 : three-vessel simultaneous observations and numerical simulations (SPECIAL SECTION : "Hot Spots" in the Climate System : New Developments in the Extratropical Ocean-Atmosphere Interaction Research) | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Marine atmospheric boundary layer and low-level cloud responses to the Kuroshio extension front in the early summer of 2012: Three-vessel simultaneous observations and numerical simulations | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kawai Yoshimi
× Kawai Yoshimi
× Miyama Toru
× Iizuka Satoshi
× Atsuyoshi Manda
× Mayumi K. Yoshioka
× Shuichiro Katagiri
× Yoshihiro Tachibana
× Hisashi Nakamura
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Intensive atmospheric observations were carried out with five research vessels in total across the sea surface temperature (SST) front along the Kuroshio Extension in the early summer of 2012, to identify the effects of the front on the thermal structure and cloud formation in the marine atmospheric boundary layer (MABL). Three of the vessels were aligned together along the 143°E meridian with latitudinal separation of as small as 30’ or 45’, going back and forth across the SST front for in situ observations during 2–6 July. The SST front was quite sharp and moved northward by about 50km in 3days, which was not well represented in objectively analyzed SST data sets. The observations captured rapid changes of the mesoscale MABL structure across the SST front, which were particularly evident in cloud base height and downward longwave radiation (DLR) at the surface. The higher base of low-level clouds observed over the warmer water resulted from stronger turbulent mixing in the MABL, which became prominent under the northerlies. The most frequently measured DLR value was greater by 20Wm−2 to the south of the SST front than to the north. High-resolution atmospheric model experiments conducted with and without the frontal SST gradient have confirmed its critical importance for the MABL structure and low-level clouds. These imprints of the SST front simulated in the models are sensitive to SST data assigned at the lower boundary of the model. | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of oceanography en : Journal of Oceanography volume 巻 71, 号 5, p. 511-526 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Oceanographic Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Japan | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0916-8370 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/978-4-431-56053-1_3 | |||||||||||||||||||||||||||