WEKO3
アイテム
Seismic Performance and Reinforcement of Japanese High-Rise Buildings Facing Subduction Earthquakes: E-Defense Shake Table Test
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4108
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4108f6ec22cb-98d7-41f1-b7a1-d13943562fe3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Seismic Performance and Reinforcement of Japanese High-Rise Buildings Facing Subduction Earthquakes: E-Defense Shake Table Test | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Takuya Nagae
× Takuya Nagae
× Takahito Inoue
× Koichi Kajiwara
× Masayoshi Nakashima
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | The seismic capacity of high-rise steel buildings is a matter of concern, particularly when they are subjected to long-period ground motions. A series of large-scale shaking table tests conducted at E-Defense disclosed fractures in beamto-column connections and represented the effects of retrofit for such high-rise steel buildings. Damage to office and residential rooms was also reproduced. © Springer Science+Business Media Dordrecht 2014. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering 巻 32, p. 223-236 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | Kluwer Academic Publishers | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1872-4671 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/978-94-017-8875-5_16 | |||||||||||||