WEKO3
アイテム
首都圏におけるやや深い構造の地震波速度
https://doi.org/10.24732/nied.00001070
DOI
71580890-230a-4257-8f7f-cd99ec46ac50
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 首都圏におけるやや深い構造の地震波速度 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001070 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
山水 史生
× 山水 史生
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 56, p. 1-32, 発行日 1996-02 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||