WEKO3
アイテム
観測データの併合処理による震源再決定-東北大学微小地震観測網および防災科学技術研究所関東・東海地殻活動観測網
https://doi.org/10.24732/nied.00001071
DOI
604fa007-2946-4573-8a85-ac905804bbb9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 観測データの併合処理による震源再決定-東北大学微小地震観測網および防災科学技術研究所関東・東海地殻活動観測網 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001071 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
大久保 正
× 大久保 正
× 海野 徳仁
× 長谷川 昭
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 56, p. 33-48, 発行日 1996-02 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||