WEKO3
アイテム
Intrinsic and scattering attenuation images of Usu volcano, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4172
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/41723c0c9642-0a31-491e-9702-9f277cf0501d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Intrinsic and scattering attenuation images of Usu volcano, Japan | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
J. Prudencio
× J. Prudencio
× T. Taira
× Y. Aoki
× H. Aoyama
× S. Onizawa
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | We present intrinsic- and scattering-Q attenuation images for Usu volcano (Japan) by analyzing over 1800 vertical seismograms. By fitting the observed envelopes to the diffusion model, we obtained intrinsic and scattering attenuation values at three different frequency bands. Using a back-projection method and assuming a Gaussian-type weighting function, we obtained the 2D images of intrinsic and scattering attenuation. Resolution tests confirm the robustness and reliability of the obtained images. We found that scattering attenuation is the dominant process of energy loss in the frequency range analyzed, which suggests strong spatial heterogeneity. The resultant scattering attenuation images show an increase of attenuation toward the southwest from Toya caldera, which may correspond to deepening of the basement. We also identify an area of low intrinsic and scattering attenuation at the summit of Usu volcano which could be associated with old magma intrusions. Our results demonstrate a strong spatial relation between structural heterogeneities and attenuation processes in volcanic areas and confirm the efficiency of the method which can be used together with conventional imaging techniques. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : BULLETIN OF VOLCANOLOGY 巻 79, 号 4, p. 29 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1432-0819 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/s00445-017-1117-9 | |||||||||||||||