WEKO3
アイテム
厚い堆積層の影響を考慮した電源近傍における強震動のシミュレーション
https://doi.org/10.24732/nied.00001077
DOI
61446228-90fc-4c9d-a80a-34f1a3333dfe
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 厚い堆積層の影響を考慮した電源近傍における強震動のシミュレーション | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001077 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
山水 史生
× 山水 史生
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 57, p. 1-22, 発行日 1996-12 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||