WEKO3
アイテム
Finite-element simulations of long-period ground motions: Japanese subduction-zone earthquakes and the 1906 San Francisco earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4190
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/419040d78b3f-881b-4cad-965c-15604aa55aa4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Finite-element simulations of long-period ground motions: Japanese subduction-zone earthquakes and the 1906 San Francisco earthquake | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Yasushi Ikegami
× Yasushi Ikegami
× Kazuki Koketsu
× Takeshi Kimura
× Hiroe Miyake
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Large earthquakes at shallow depths commonly excite long-period ground motions in distant sedimentary basins, thereby inflicting damage upon large-scale structures. For example, the 2003 Tokachi-oki earthquake, Japan, damaged oil tanks in the Yufutsu Basin, located 250 km from the epicenter. Similar long-range effects were also observed during the 2004 earthquake off Kii Peninsula, Japan. In this study, we present the results of simulations of these earthquakes undertaken using the finite element method (FEM) with a voxel mesh. In addition, to examine whether the 1906 San Francisco earthquake excited long-period ground motions in the Los Angeles-area basins, we performed long-period ground motion simulations of most of the California region. The FEM simulations confirmed the importance of path effects for the development of long-period ground motions. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF SEISMOLOGY 巻 12, 号 2, p. 161-172 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1573-157X | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/s10950-008-9091-5 | |||||||||||||