WEKO3
アイテム
Numerical forecasting of the time interval between successive M8 earthquakes along the Nankai Trough, southwest Japan, using ocean bottom cable network data
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4201
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/42014651843d-115c-4a64-b609-f19a87a4be5f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Numerical forecasting of the time interval between successive M8 earthquakes along the Nankai Trough, southwest Japan, using ocean bottom cable network data | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Takane Hori
× Takane Hori
× Mamoru Hyodo
× Shin'ichi Miyazaki
× Yoshiyuki Kaneda
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | One possible approach to estimating the time interval between large-scale TAinankai (TAikai) and Nankai earthquakes on the Japan arc is sequential assimilation of crustal deformation data. We conducted numerical modeling of sequential assimilation using surface deformation calculated from earthquake generation cycle simulations along the Nankai Trough. To account for observation noise, we used measured ocean bottom pressure gauge data, excluding tidal modulation, from a station on the ocean bottom cable network Dense Oceanfloor Network System for Earthquakes and Tsunamis in the Kumano basin. We used sequential importance sampling as our data assimilation method. We found that as the amount of data increased, the estimated time interval between the TAinankai and Nankai earthquakes approached the "true" observed interval. In addition, the noise in the pressure gauge data was sufficiently small that simulated crustal deformation patterns could be distinguished for different time intervals. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH 巻 35, 号 3, p. 285-294 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1573-0581 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/s11001-014-9226-8 | |||||||||||||