WEKO3
アイテム
Implementation of real-time seismic diagnostic system on emergency management center buildings: system introduction and operational status on municipal government office buildings
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4209
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4209b94bb266-c28e-45b1-a40a-47e3c84daebf
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Implementation of real-time seismic diagnostic system on emergency management center buildings: system introduction and operational status on municipal government office buildings | |||||||||||||
| 著者 |
Kazuhiro Hayashi
× Kazuhiro Hayashi
× Taiki Saito
× Tomoki Horioka
× Eiji Sato
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | In preparation for a major earthquake in the Nankai Trough, the authors plan to introduce a real-time seismic diagnostic system for emergency management center building clusters in the Aichi prefecture eastern region in Japan. The system involves installing seismometers (three-axis accelerometers) in the buildings and storing observation records in a cloud-based internet system (the Cloud) in real time. Immediately after an earthquake, a simple diagnosis of the building’s residual seismic performance is performed using a lumped-mass model and emergency management officials are notified of the results by email. Also, a detailed analysis of the damaged condition using a three-dimensional frame model is performed for several hours after the event to try to assess the specific building parts that are damaged. This paper describes the proposed system and then presents the results of setting up the system and conducting trial operations in municipal government office buildings as a test case prior to actual system implementation. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Civil Structural Health Monitoring 巻 9, 号 4, p. 529-541 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2190-5479 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/s13349-019-00349-4 | |||||||||||||