WEKO3
アイテム
Coseismic slip model of offshore moderate interplate earthquakes on March 9, 2011 in Tohoku using tsunami waveforms
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4273
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/42736a75643c-15e2-4bac-8266-7f15326fe0fb
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Coseismic slip model of offshore moderate interplate earthquakes on March 9, 2011 in Tohoku using tsunami waveforms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Coseismic slip model of offshore moderate interplate earthquakes on March 9, 2011 in Tohoku using tsunami waveforms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Tatsuya Kubota
× Tatsuya Kubota
× Ryota Hino
× Daisuke Inazu
× Yoshihiro Ito
× Takeshi Iinuma
× Yusaku Ohta
× Syuichi Suzuki
× Kensuke Suzuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We estimated the coseismic slip distribution associated with the Mw 7.2 and 6.5 foreshocks of the 2011 Tohoku-Oki earthquake based on analysis of the tsunami waveform records obtained just above their focal areas. The results show that the main rupture areas of each of the foreshocks do not overlap with each other, and show a distribution that is complementary to the postseismic slip area of the first Mw 7.2 foreshock as well as to the epicenters of smaller earthquakes during foreshock activity. After the second largest foreshock, seismicity increased in the area between the rupture area of the second largest foreshock and the mainshock epicenter, suggesting propagation of aseismic slip towards the mainshock epicenter. The calculated stress drop of the second largest foreshock was smaller than the largest one, implying strength reduction during the postseismic period of the largest foreshock. Based on a comparison of coastal tsunami records, it is suggested that the asperity ruptured in the M 7.0 earthquake in 1981 ruptured again during the largest foreshock in 2011, but it expanded to the updip side of the 1981 rupture area and became larger in magnitude, exemplifying the irregularity of earthquake recurrence in the area. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We estimated the coseismic slip distribution associated with the Mw 7.2 and 6.5 foreshocks of the 2011 Tohoku-Oki earthquake based on analysis of the tsunami waveform records obtained just above their focal areas. The results show that the main rupture areas of each of the foreshocks do not overlap with each other, and show a distribution that is complementary to the postseismic slip area of the first Mw 7.2 foreshock as well as to the epicenters of smaller earthquakes during foreshock activity. After the second largest foreshock, seismicity increased in the area between the rupture area of the second largest foreshock and the mainshock epicenter, suggesting propagation of aseismic slip towards the mainshock epicenter. The calculated stress drop of the second largest foreshock was smaller than the largest one, implying strength reduction during the postseismic period of the largest foreshock. Based on a comparison of coastal tsunami records, it is suggested that the asperity ruptured in the M 7.0 earthquake in 1981 ruptured again during the largest foreshock in 2011, but it expanded to the updip side of the 1981 rupture area and became larger in magnitude, exemplifying the irregularity of earthquake recurrence in the area. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Earth and Planetary Science Letters en : Earth and Planetary Science Letters 巻 458, p. 241-251 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.epsl.2016.10.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||