WEKO3
アイテム
沈み込み帯でのプレート間大地震発生前における「地震活動のドーナツパターン」形成の背景に関する一考察
https://doi.org/10.24732/nied.00001087
DOI
e22c8635-02d9-4e61-904d-86b6f73243b5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 沈み込み帯でのプレート間大地震発生前における「地震活動のドーナツパターン」形成の背景に関する一考察 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001087 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
江口 孝雄
× 江口 孝雄
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 58, p. 47-52, 発行日 1998-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||