WEKO3
アイテム
An integrated method to extract collapsed buildings from satellite imagery, hazard distribution and fragility curves
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4284
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/428421ce4c32-f6b5-4db6-92f7-81107a4a775b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | An integrated method to extract collapsed buildings from satellite imagery, hazard distribution and fragility curves | |||||||||||||||||
| 著者 |
Luis Moya
× Luis Moya
× Erick Mas
× Bruno Adriano
× Shunichi Koshimura
× Fumio Yamazaki
× Wen Liu
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | © 2018 The Author(s) Remote sensing satellite imagery plays an important role in estimating collapsed buildings in the aftermath of a large-scale disaster. However, some previous methodologies are restricted to using specific radar sensors. Others methods, such as machine learning algorithms, require training data, which are extremely difficult to obtain immediately after a disaster. This paper proposes a novel method to extract collapsed buildings based on the integration of satellite imagery, the spatial distribution of a demand parameter, fragility functions, and a geospatial building inventory. The proposed method is applicable regardless of the type of radar sensor and does not require any training data. The method was applied to extract buildings that collapsed during the 2011 Great East Japan Tsunami. The results showed that the proposed method is effective and consistent with the surveyed building damage data. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International Journal of Disaster Risk Reduction 巻 31, p. 1374-1384 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2212-4209 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.ijdrr.2018.03.034 | |||||||||||||||||