WEKO3
アイテム
火山専用空中赤外映像装置(VAM-90A)による北海道駒ヶ岳,九重山,阿蘇山の山体表面温度観測
https://doi.org/10.24732/nied.00001090
DOI
6019bd4d-f402-4d1e-b5bc-11ee667a4064
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 火山専用空中赤外映像装置(VAM-90A)による北海道駒ヶ岳,九重山,阿蘇山の山体表面温度観測 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001090 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
鵜川 元雄
× 鵜川 元雄
× 矢崎 忍
× 宮坂 聡
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 58, p. 77-104, 発行日 1998-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||