WEKO3
アイテム
P-wave velocity structure beneath Asama Volcano, Japan, inferred from active source seismic experiment
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4321
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/43215ce7d910-b982-4c7d-970c-53f9e6392ace
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | P-wave velocity structure beneath Asama Volcano, Japan, inferred from active source seismic experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Yosuke Aoki
× Yosuke Aoki
× Minoru Takeo
× Hiroshi Aoyama
× Jun Fujimatsu
× Satoshi Matsumoto
× Hiroki Miyamachi
× Haruhisa Nakamichi
× Takahiro Ohkura
× Takao Ohminato
× Jun Oikawa
× Rie Tanada
× Tomoki Tsutsui
× Keigo Yamamoto
× Mare Yamamoto
× Hitoshi Yamasato
× Teruo Yamawaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | An active seismic survey with unprecedented density of seismometers found a high velocity zone to the west of the summit of Asama Volcano. Japan. The high velocity zone coincides with an area of magma-filled crack (dike) intrusion associated with the 2004 eruptions inferred from precise earthquake relocations and ground deformation modeling. It also coincides with an area of high resistivity surrounded by low resistivity, indicating that the solidification of magma due to repeating intrusions is responsible for the high velocity. This thus endorses the magma pathway previously speculated by seismic and geodetic observations. These findings demonstrate that dense seismic exploration combined with geophysical monitoring is an effective way to understand the dynamics of volcanic eruptions. (c) 2009 Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH 巻 187, 号 3-4, p. 272-277 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1872-6097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.jvolgeores.2009.09.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||