WEKO3
アイテム
風速場の非線形性によるMVVP法の推定誤差について
https://doi.org/10.24732/nied.00001092
DOI
175e3a47-efcc-4111-ae23-9bb9cb305dd5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 風速場の非線形性によるMVVP法の推定誤差について | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001092 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
佐々木 佳明
× 佐々木 佳明
× 真木 雅之
× 岩波 越
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 58, p. 121-136, 発行日 1998-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||