WEKO3
アイテム
Automatic onsite imaging of volcanic ash particles with VOLCAT: Towards quasi-real-time eruption style monitoring
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4341
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4341c1cf7dc2-ae43-4626-8f6f-2742304a95bb
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-06 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Automatic onsite imaging of volcanic ash particles with VOLCAT: Towards quasi-real-time eruption style monitoring | |||||||||||||||
| 著者 |
Takahiro Miwa
× Takahiro Miwa
× Nobuo Geshi
× Jun'ichi Itoh
× Toshikazu Tanada
× Masato Iguchi
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | Detecting transitions between different eruption styles through real-time monitoring can mitigate the risk posed by volcanic hazards. During periods of eruptive activity, changes in ash characteristics can reflect changes in magma behavior in the conduit. However, conventional methods for characterizing ash involve manual field processes followed by laboratory observations, which leads to a potential lag between a change in eruption style and the time at which the change is detected. We have developed the Visual Observation Laboratory Capturing Ash Transition (VOLCAT), a new field-based instrument for automatic onsite microphotograph imaging of ash particles with minimum interval of one hour during periods of ongoing volcanic activity. The VOLCAT successfully captured microphotographs of ash particles during eruptions at Shinmoedake and Sakurajima, and helped rapid characterization of the ash particles. The rapid characterization of ash particles using the VOLCAT will allow quasi-real-time evaluation of eruption style during periods of ongoing activity. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Volcanology and Geothermal Research 巻 416, p. 107267-107267, 発行日 2021-04 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier BV | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0377-0273 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.jvolgeores.2021.107267 | |||||||||||||||