WEKO3
アイテム
Development of time projection chamber for precise neutron lifetime measurement using pulsed cold neutron beams
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4348
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/43480c19f9d5-8b26-4b48-ad1c-be52b315eaa0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of time projection chamber for precise neutron lifetime measurement using pulsed cold neutron beams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Y. Arimoto
× Y. Arimoto
× N. Higashi
× Y. Igarashi
× Y. Iwashita
× T. Ino
× R. Katayama
× M. Kitaguchi
× R. Kitahara
× H. Matsumura
× K. Mishima
× N. Nagakura
× H. Oide
× H. Otono
× R. Sakakibara
× T. Shima
× H. M. Shimizu
× T. Sugino
× N. Sumi
× H. Sumino
× K. Taketani
× G. Tanaka
× M. Tanaka
× K. Tauchi
× A. Toyoda
× T. Tomita
× T. Yamada
× S. Yamashita
× H. Yokoyama
× T. Yoshioka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved. A new time projection chamber (TPC) was developed for neutron lifetime measurement using a pulsed cold neutron spallation source at the Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC). Managing considerable background events from natural sources and the beam radioactivity is a challenging aspect of this measurement. To overcome this problem, the developed TPC has unprecedented features such as the use of polyether-ether-ketone plates in the support structure and internal surfaces covered with <sup>6</sup>Li-enriched tiles to absorb outlier neutrons. In this paper, the design and performance of the new TPC are reported in detail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 巻 799, p. 187-196 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0168-9002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.nima.2015.08.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||