WEKO3
アイテム
鉛直ドップラーレーダ観測による降水パラメータの推定精度について
https://doi.org/10.24732/nied.00001094
DOI
ae23bfd9-89ee-4bec-97b5-edc5c3ecc66f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 鉛直ドップラーレーダ観測による降水パラメータの推定精度について | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001094 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
真木 雅之
× 真木 雅之
× 佐々木 佳明
× 岩波 越
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 58, p. 149-168, 発行日 1998-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||