WEKO3
アイテム
全球数値標高モデルからの都市形態パラメータ:空力的粗さと風速推定のための意味【JST・京大機械翻訳】
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4367
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4367b8397138-9d21-40a5-988d-77beffd6fe39
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 全球数値標高モデルからの都市形態パラメータ:空力的粗さと風速推定のための意味【JST・京大機械翻訳】 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Urban morphology parameters from global digital elevation models: Implications for aerodynamic roughness and for wind-speed estimation | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kent Christoph W.
× Kent Christoph W.
× Grimmond Sue
× Gatey David
× Hirano Kohin
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Urban morphology and aerodynamic roughness parameters are derived from three global digital elevation models (GDEM): Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), and TanDEM-X. Initially, each is compared to benchmark elevation data in London (UK). A moving window is used to extract ground heights from the GDEMs, generating terrain models with root mean -square accuracy of up to 3 m. Subtraction of the ground heights extracted from each GDEM provides roughness-element heights only, allowing for calculation of morphology parameters. The parameters are calculated for eight directional sectors of 1 km grid-squares. Apparent merging of roughness elements in all GDEMs causes height-based parameter underestimation, whilst plan and frontal areas are over- and under-estimated, respectively. Combined, these lead to an underestimation of morphometrically-derived aerodynamic roughness parameters. Parameter errors are least for the TanDEM-X data. Further comparison in five cities (Auckland, Greater London, New York, Sao Paulo, Tokyo) provides basis for empirical corrections to TanDEM-X-derived geometric parameters. These reduce the error in parameters across the cities and for a separate location. Meteorological observations in central London give insight to wind-speed estimation accuracy using roughness parameters from the different elevation databases. The proposed corrections to TanDEM-X parameters lead to improved wind-speed estimates, which combined with the improved spatial representation of parameters across cities demonstrates their potential for use in future studies. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Remote Sensing of Environment en : REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 巻 221, p. 316-339 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ELSEVIER SCIENCE INC | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1879-0704 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.rse.2018.09.024 | |||||||||||||||||||||