WEKO3
アイテム
Nonlinear seismic site response classification using K-means clustering algorithm: Case study of the September 6, 2018 Mw6.6 Hokkaido Iburi-Tobu earthquake, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4373
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4373e7538bf4-1440-4bb6-8c1f-8486875d9b40
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Nonlinear seismic site response classification using K-means clustering algorithm: Case study of the September 6, 2018 Mw6.6 Hokkaido Iburi-Tobu earthquake, Japan | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Nonlinear seismic site response classification using K-means clustering algorithm: Case study of the September 6, 2018 Mw6.6 Hokkaido Iburi-Tobu earthquake, Japan | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Ji Kun
× Ji Kun
× Wen R
× Ren Y
× Dhakal Y.P.
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Soil Dynamics and Earthquake Engineering en : Soil Dynamics and Earthquake Engineering |
|||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.soildyn.2019.105907 | |||||||||||||||||||||