WEKO3
アイテム
Efficient analysis of pile-group effect on seismic stiffness and strength design of buildings
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4377
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4377294047df-bf82-459e-b21a-a111516b6d33
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Efficient analysis of pile-group effect on seismic stiffness and strength design of buildings | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
Takewaki, I
× Takewaki, I
× A Kishida
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | A new efficient method is developed for the analysis of pile-group effects on the seismic stiffness and strength design of buildings with pile foundations. An efficient continuum model consisting of a dynamic Winkler-type soil element and a pile is used to express the dynamic behavior of the structure-pile-soil system with only a small numerical error. The pile-group effect is taken into account through the influence coefficients among piles which are defined for interstory drifts and pile-head bending moments. It is shown that, while the pile-group effect reduces the interstory drift of buildings in general, it may increase the bending moment of piles at the head. This means that the treatment without the pile-group effect results in the conservative design for super-structures and requires a revised member design for piles. (c) 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
en : SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING 巻 25, 号 5, p. 355-367 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | ELSEVIER SCI LTD | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0267-7261 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.solidyn.2005.02.009 | |||||||||