WEKO3
アイテム
Reactivation of an old plate interface as a strike-slip fault in a slip-partitioned system: Median Tectonic Line, SW Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4394
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4394bc8f2e1b-e319-43ff-9315-ec1472060992
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Reactivation of an old plate interface as a strike-slip fault in a slip-partitioned system: Median Tectonic Line, SW Japan | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Hiroshi Sato
× Hiroshi Sato
× Naoko Kato
× Susumu Abe
× Anne Van Horne
× Tetsuya Takeda
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | In models for strain-partitioning at obliquely-convergent plate boundaries, trench-parallel slip occurs on a vertical fault. Trench-parallel slip at the Nankai subduction zone, SW Japan, is mapped along the Median Tectonic Line (MTL) which dips approximately 40 degrees N. To understand its structural context and how the MTL functions in this slip-partitioned system, we collected a set of three seismic profiles in the Kii peninsula south of Osaka, using a multi-scale acquisition strategy that provides increasingly fine resolution. To understand its fault kinematics, we analyzed microseismic activity in two locations on the fault, using source data from Japan's Hi-net monitoring network. Structural details suggest that the MTL functioned as a megathrust during subduction of the Cretaceous Sanbagawa HP metamorphic belt. Its current pattern of microseismicity shows that it behaves as a strike-slip fault with no indication of a vertical fault at or around its surface trace. Thus, trench-parallel slip at the Nankai is now accommodated on an inclined fault plane in an unusual form of partitioning. This system appears to have developed out of a two-phase tectonic history in which a thrust structure that formed under initial-phase compressive stresses has been reactivated as a strike-slip fault under subsequent-phase shear stresses. Its unusual kinematics show that shear failure can occur on an existing non-vertical fault plane at a regional scale in preference to the rupture of a new ideal (vertical) fault plane. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : TECTONOPHYSICS 巻 644, p. 58-67, 発行日 2015-03 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1879-3266 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.tecto.2014.12.020 | |||||||||||||||