WEKO3
アイテム
Synchronous changes in the seismicity rate and ocean-bottom hydrostatic pressures along the Nankai trough:. A possible slow slip event detected by the Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis (DONET)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4397
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4397802109f4-9687-43ed-abcd-78a009709857
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Synchronous changes in the seismicity rate and ocean-bottom hydrostatic pressures along the Nankai trough:. A possible slow slip event detected by the Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis (DONET) | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kensuke Suzuki
× Kensuke Suzuki
× Masaru Nakano
× Narumi Takahashi
× Takane Hori
× Shinichiro Kamiya
× Eiichiro Araki
× Ryoko Nakata
× Yoshiyuki Kaneda
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We detected long-term hydrostatic pressure changes at ocean-bottom stations of the Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis (DONET) along the Nankai trough, off southwestern Japan. We detected these changes after removing the contributions of ocean mass variations and sensor drift from the records. In addition, we detected a decrease in the background seismicity rate of a nearby earthquake cluster that was synchronous with the hydrostatic pressure changes. We interpreted these observed hydrostatic pressure changes to reflect vertical deformation of the ocean floor of 3-8 cm, and we consider the cause of the seafloor crustal deformation to be a slow slip event (SSE) beneath the stations. Because the pressure changes were observed at stations with distances less than 20 km to each other, we inferred that the SSE occurred in the shallow part of the sedimentary wedge, such as on a splay fault system. The synchronous observation of an SSE and a seismicity rate change suggests that both were triggered by a change in the regional stress that may be associated with stress accumulation and release processes occurring along the Nankai trough. These data show that continuous and careful monitoring of crustal activities by DONET stations provides an effective way to detect seismic and geodetic signals related to the occurrence of megathrust or other types of large earthquakes. (C) 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : TECTONOPHYSICS 巻 680, p. 90-98 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1879-3266 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.tecto.2016.05.012 | |||||||||||||||||||||