WEKO3
アイテム
1993年1月の釧路沖地震によって生じた地盤災害とその特徴
https://doi.org/10.24732/nied.00001100
DOI
7dd28a69-79f8-4e76-a196-770a9cc19040
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 1993年1月の釧路沖地震によって生じた地盤災害とその特徴 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001100 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
井口 隆
× 井口 隆 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 59, p. 31-56, 発行日 1999-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||