WEKO3
アイテム
Synthesizing sea surface height change including seismic waves and tsunami using a dynamic rupture scenario of anticipated Nankai trough earthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4403
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4403bd0f7a6a-8785-4883-a191-214e7e747c7d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Synthesizing sea surface height change including seismic waves and tsunami using a dynamic rupture scenario of anticipated Nankai trough earthquakes | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Tatsuhiko Saito
× Tatsuhiko Saito
× Toshitaka Baba
× Daisuke Inazu
× Shunsuke Takemura
× Eiichi Fukuyama
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | The development of offshore observation technology will provide researchers with tsunami records from within an earthquake focal area, but this will create new problems. Because seismic waves coexist with tsunami inside a focal area, the seismic waves could act as noise for the tsunami signal. This study shows an efficient method to calculate sea surface height change caused by an earthquake including both seismic waves and tsunami. Simulation results indicate that seismic waves overlap with tsunami; both affect the change in sea surface height although most previous tsunami studies have neglected the contribution of seismic waves. We also numerically simulated the sea-surface displacement wavefield and hypothesized results for an anticipated rupture scenario of a huge earthquake that may possibly occur in the Nankai Trough, Japan. The synthesized record could be used to evaluate the performance of a real-time tsunami prediction method. Additionally, we discussed the similarity and difference between two kinds of tsunami waveforms: the displacement of the sea surface and the pressure change at the sea bottom. Although seismic waves appeared in both waveforms, the contribution of seismic waves was lower in the displacement at the sea surface than in the pressure change at the sea bottom. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : TECTONOPHYSICS 巻 769 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | ELSEVIER | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1879-3266 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.tecto.2019.228166 | |||||||||||||||