WEKO3
アイテム
「全地球ダイナミクス」の地震データの処理システム
https://doi.org/10.24732/nied.00001101
DOI
ad96e924-1464-4fcd-a28c-9ffe01c60c49
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 「全地球ダイナミクス」の地震データの処理システム | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001101 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
関口 渉次
× 関口 渉次
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 59, p. 57-60, 発行日 1999-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||