WEKO3
アイテム
Modeling confined pressure changes inducing anomalous electromagnetic fields related with earthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4427
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/442752c63caf-fa1e-491e-bcc8-faae6c2344a4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Modeling confined pressure changes inducing anomalous electromagnetic fields related with earthquakes | |||||||||||
| 著者 |
Yukio Fujinawa
× Yukio Fujinawa
× Takumi Matsumoto
× Kozo Takahashi
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Electromagnetic field anomalies provide a means to estimate the confined water pressure changes through electrokinetic effects in the preparatory stages of an earthquake occurrence process. Typical shorter period pulse-like signals in the ULF band associated with seismic swarms (e.g., Fujinawa et al. [Phys. Chem. Earth (2000)]) are used to estimate the evolution of confined pressure changes based on a transient electrokinetic model. A model calculation using a simple conductivity structure indicates that the water pressure increases abruptly by several megapascals. It is indicated that sharper signals are observed at points less than a few kilometers from the source. © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Applied Geophysics 巻 49, 号 1-2, p. 101-110 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0926-9851 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/S0926-9851(01)00102-1 | |||||||||||