WEKO3
アイテム
Observations of C-2 molecules in the coma of comets at Mitaka
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4437
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4437ef4de87d-e588-4501-9740-82df078f0910
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Observations of C-2 molecules in the coma of comets at Mitaka | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
T Sekiguchi
× T Sekiguchi
× J Watanabe
× H Fukushima
× T Yamamoto
× N Yamamoto
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | In order to monitor the various phenomena of comets, we continuously made the near-nucleus imaging observations of comets at National Astronomical Observatory, Mitaka. Here we report on the results of the observations of two spectacular comets. One is the analysis of photometry of C-2 emission images in the coma of comet Hyakutake (C/1996 B2). By comparing the production rates of C-2 radicals with C2H2 molecules, we conclude that the most C-2 radicals were originated from C2H2, while some of them might be produced from other parents. The second item is the analysis of the morphology of C-2 emission images in the coma of comet Hale-Bopp(C/1995 O1). By applying a ringmasking technique, we detected asymmetrical distribution of the C-2 molecules. The results of these two comets might suggest that a portion of C-2 radicals were formed by the disintegration of the small organic dust grains, like the so-called CHON particles. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH MOON AND PLANETS 巻 78, 号 1-3, p. 143-148 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1573-0794 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1023/A:1006237210191 | |||||||||||||||