WEKO3
アイテム
Observations of the dust cloud in comet Hale-Bopp on 9-11 May 1997
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4438
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/443839ceca13-2afa-4403-b770-a44fc0036682
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Observations of the dust cloud in comet Hale-Bopp on 9-11 May 1997 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
N Yamamoto
× N Yamamoto
× J Watanabe
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | During our monitoring observations of comet Hale-Bopp, we found several sporadic ejections of dust from the nucleus. The most prominent ejection was observed on May 6-9, 1997, in the post-perihelion phase of the apparition. In this paper, we report preliminary analysis of this event, in which the total mass of the dust cloud is estimated to be 1.6 x 10(11) g. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH MOON AND PLANETS 巻 78, 号 1-3, p. 229-233 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | KLUWER ACADEMIC PUBL | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0167-9295 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.1023/A:1006253117168 | |||||||||