WEKO3
アイテム
Wide field imaging of ion tail of comet C/Hale-Bopp
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4439
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4439515b98ab-9243-427b-bbc8-df01d74fb72d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Wide field imaging of ion tail of comet C/Hale-Bopp | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
D Kinoshita
× D Kinoshita
× J Watanabe
× H Fukushima
× T Sekiguchi
× N Yamamoto
× S Abe
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | A sequential imaging observation of the ion tail of Comet C/Hale-Bopp 1995O1 was carried out in February-March 1997 with a wide-field CCD imaging camera using narrow band filters for two ion species; CO+ and H2O+ along with those for blue and red continuum. From the surface photometry of the ion tail of two species, we derived a relationship between plasma density and distance from the nucleus. The local velocity of the ion flow as a function of the distance from the nucleus was also estimated on the basis of some assumptions. We report preliminary results of our analysis, and discuss some characteristics of cometary plasma and its interaction with interplanetary magnetic field (IMF).May the source be with you! | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH MOON AND PLANETS 巻 77, 号 3, p. 265-269 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | KLUWER ACADEMIC PUBL | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0167-9295 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1023/a:1006271431067 | |||||||||||||||||