WEKO3
アイテム
Out-of-sequence thrust faults developed in the coseismic slip zone of the 1946 Nankai earthquake (Mw=8.2) off Shikoku, southwest Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4446
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4446f3076809-37c0-485d-8a0a-7c11612da503
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Out-of-sequence thrust faults developed in the coseismic slip zone of the 1946 Nankai earthquake (Mw=8.2) off Shikoku, southwest Japan | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
JO Park
× JO Park
× T Tsuru
× S Kodaira
× A Nakanishi
× S Miura
× Y Kaneda
× Y Kono
× N Takahashi
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A multi-channel seismic (MCS) reflection survey was conducted to study the subsurface structure of the coseismic slip zone of the 1946 Nankai earthquake (Mw=8.2) off Shikoku Island in 1997. We could identify a splay fault system consisting of several sigmoid out-of-sequence thrust (OST) faults dipping landward with slope 10 similar to 25 degrees on the poststack depth migrated MCS profiles. Most of the OSTs are apparently developed from the subducting oceanic basement to the seafloor in the forearc region, cutting both underthrust sediments and the overriding accretionary prism. In addition, most of the OSTs are within the coseismic zone of the 1946 Nankai earthquake and the interseismic locked zone. The OSTs are considered to be related to large interplate earthquakes including the 1946 Nankai earthquake. These OSTs may be responsible for tsunami generation following deformation of forearc accretionary wedge. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 27, 号 7, p. 1033-1036 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/1999GL008443 | |||||||||||||||||||||