WEKO3
アイテム
Detailed distribution of microearthquakes along the northern Reykjanes Ridge, off SW-Iceland
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4447
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4447c5a5471e-a373-4567-8a4d-45971f435f98
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Detailed distribution of microearthquakes along the northern Reykjanes Ridge, off SW-Iceland | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
M Mochizuki
× M Mochizuki
× B Brandsdottir
× H Shiobara
× G Gudmundsson
× R Stefansson
× H Shimamura
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | We have obtained a snapshot image of the earthquake activity along the northern Reykjanes Ridge (RR) using a dense ocean bottom seismometer (OBS) array. The earthquakes are narrowly concentrated along the NE-SW trending ridge crest. The seismicity is segmented into clusters by the en-echelon NNE-SSW trending axial volcanic systems which characterize the obliquely spreading ridge. The hypocenters are concentrated at somewhat greater depths (3-7 km) than on the Reykjanes Peninsula (RP), where the crust is thicker. Normal faulting dominates at the ridge crest. The focal planes are oriented more NE-SW than NNE-SSW, i.e., parallel to the ridge crest and its peripheral faults rather than the trend of individual axial volcanic systems and associated faults. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 27, 号 13, p. 1945-1948 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/1999GL011264 | |||||||||||||||||